На территории Российской Федерации для гражданского общения выделено три диапазона радиочастот - это CB (СиБи), LPD и PMR диапазоны. CB-диапазон используется в основном водителями-профессионалами (дальнобойщики), работают они на 15 канале (27.135 МГц с модуляцией АМ). Радиостанции, как правило для СиБи диапазона - дорогие и требуют стационарной установки, плюс ко всему нужна длинная (около 2м) антенна. Обычному водителю легче и дешевле купить более доступную портативную радиостанцию, которая работает на диапазонах LPD и PMR.
PMR
PMR-диапазон: 446.00000 МГц — 446.10000 МГц с шагом в 12.5 кГц. Максимально разрешенная выходная мощность передающих устройств не более 0,5 Вт. В России PMR-диапазон официально разрешили для нужд населения с 2005 года. Для общения на PMR диапазоне НЕ требуется специальной лицензии. PMR-связь очень доступна, так как в продаже имеется огромное количество дешёвых раций, работающих исключительно на PMR диапазоне. PMR диапазон имеет 8 каналов:
| Канал, № | Частота, МГц | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | 446.00625 | |
| 2 | 446.01875 | общепринятый автомобильный канал, аналог 15 канала дальнобойщиков CB-диапазона |
| 3 | 446.03125 | |
| 4 | 446.04375 | |
| 5 | 446.05625 | |
| 6 | 446.06875 | |
| 7 | 446.08125 | |
| 8 | 446.09375 |
Оптимальная длина четвертьволновой антенны для PMR-диапазона: 16,8 см.
LPD
LPD-диапазон: 433.075 МГц — 434.775 МГц с шагом в 25 кГц. Максимально разрешенная выходная мощность передающих устройств не более 10 мВт. Для общения на LPD диапазоне НЕ требуется специальной лицензии. LPD-связь так же очень доступна, так как в продаже имеется огромное количество дешёвых раций, работающих на LPD диапазоне. LPD диапазон имеет 69 каналов (в скобках указаны каналы 8-канальных станций):
| Канал, № | Частота, МГц | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 (1) | 433.075 | |
| 2 (2) | 433.100 | общепринятый автомобильный канал, аналог 15 канала дальнобойщиков CB-диапазона |
| 3 | 433.125 | |
| 4 | 433.150 | |
| 5 | 433.175 | |
| 6 (3) | 433.200 | |
| 7 | 433.225 | |
| 8 | 433.250 | |
| 9 | 433.275 | |
| 10 (4) | 433.300 | |
| 11 | 433.325 | |
| 12 (5) | 433.350 | |
| 13 | 433.375 | |
| 14 | 433.400 | |
| 15 | 433.425 | |
| 16 | 433.450 | |
| 17 (6) | 433.475 | |
| 18 | 433.500 | |
| 19 | 433.525 | |
| 20 | 433.550 | |
| 21 | 433.575 | |
| 22 | 433.600 | |
| 23 (7) | 433.625 | |
| 24 | 433.650 | |
| 25 | 433.675 | |
| 26 | 433.700 | |
| 27 | 433.725 | |
| 28 | 433.750 | |
| 29 | 433.775 | |
| 30 (8) | 433.800 | |
| 31 | 433.825 | |
| 32 | 433.850 | |
| 33 | 433.875 | |
| 34 | 433.900 | |
| 35 | 433.925 | |
| 36 | 433.950 | |
| 37 | 433.975 | |
| 38 | 434.000 | |
| 39 | 434.025 | |
| 40 | 434.050 | |
| 41 | 434.075 | |
| 42 | 434.100 | |
| 43 | 434.125 | |
| 44 | 434.150 | |
| 45 | 434.175 | |
| 46 | 434.200 | |
| 47 | 434.225 | |
| 48 | 434.250 | |
| 49 | 434.275 | |
| 50 | 434.300 | |
| 51 | 434.325 | |
| 52 | 434.350 | |
| 53 | 434.375 | |
| 54 | 434.400 | |
| 55 | 434.425 | |
| 56 | 434.450 | |
| 57 | 434.475 | |
| 58 | 434.500 | |
| 59 | 434.525 | |
| 60 | 434.550 | |
| 61 | 434.575 | |
| 62 | 434.600 | |
| 63 | 434.625 | |
| 64 | 434.650 | |
| 65 | 434.675 | |
| 66 | 434.700 | |
| 67 | 434.725 | |
| 68 | 434.750 | |
| 69 | 434.775 |
Оптимальная длина четвертьволновой антенны для LPD-диапазона: 17,3 см.
